উপাদানঃ এসএস/এসইউএস৩০৪
বাহ্যিক আকার ((এমএম): 1400W* 1000D*2100H
(কাস্টমাইজ করা যেতে পারে)
কার্যকারিতা≥99.৯৯৫%
কণার আকার ≥0.3μm
ইলেকট্রনিক ইন্টারলকড
ম্যানুয়াল দরজা
বাড়ি
>
পণ্য
>
বায়ু ঝরনা
>
| মডেল | TD-AS/AL-1L | TD-AS/AL-2L | TD-AS/AL-3L | TD-AS/AL-4L |
| ফিল্টার দক্ষতা | ≥৯৯.৯৯% ((@≥০.৩μm) | |||
| বায়ুর গতি | ≥20 m/s ((4920fpm) | |||
| গোসলের সময় | 0 ~ 99 সেকেন্ড (নিয়মিত) | |||
| No.of নল | ১৮ পিসি | ৩৬ পিসি | ৫৪ পিসি | ৭২ পিসি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V, 3Φ, 50Hz | |||
| নামমাত্র শক্তি | ১১০০ ওয়াট | ২২০০ ওয়াট | ৩৩০০ ওয়াট | ৪৪০০ ওয়াট |
| দেহ | আইভরি রঙের স্ট্যাটিক পাউডার লেপযুক্ত উচ্চমানের ইস্পাত | |||
| মেঝে | স্টেইনলেস স্টিলের নীচের প্লেট | |||
| দরজা | টেম্পারেড গ্লাস সহ অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||
| সামগ্রিকভাবে ডিম। | 1500*1000*2150 মিমি | 1500*2000*2150 মিমি | 1500*3000*2150 মিমি | 1500*4000*2150 মিমি |
| ডিম।ওএফ ঝরনা এলাকা ((W1XD1XH1) | ৮০০*৯০০*২০০০ মিমি | ৮০০*১৯০০*২০০০ মিমি | ৮০০*২৯০০*২০০০ মিমি | ৮০০*৩৯০০*২০০০ মিমি |
| ওজন | ৫০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২,০০০ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন